Jumlah Mahasiswa Prodi Administrasi Publik
No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|
1 | Genap 2022 | 879 |
2 | Ganjil 2022 | 1020 |
3 | Genap 2021 | 1030 |
4 | Ganjil 2021 | 1175 |
5 | Genap 2020 | 1107 |
6 | Ganjil 2020 | 1227 |
7 | Genap 2019 | 1207 |
8 | Ganjil 2019 | 1313 |
9 | Genap 2018 | 1495 |
10 | Ganjil 2018 | 1665 |
11 | Genap 2017 | 1572 |
12 | Ganjil 2017 | 1340 |
13 | Genap 2016 | 1220 |
14 | Ganjil 2016 | 1359 |
15 | Genap 2015 | 1145 |
16 | Ganjil 2015 | 1217 |
17 | Genap 2014 | 1092 |
18 | Ganjil 2014 | 1181 |
19 | Genap 2013 | 1174 |
20 | Ganjil 2013 | 1094 |
21 | Genap 2012 | 912 |
22 | Ganjil 2012 | 1054 |
23 | Genap 2011 | 888 |
24 | Ganjil 2011 | 972 |
25 | Genap 2010 | 791 |
26 | Ganjil 2010 | 892 |
27 | Genap 2009 | 793 |
28 | Ganjil 2009 | 904 |
0 comments: